Aquila A 210
Die Aquila wird in unserem Verein hauptsächlich als Ausbildungsflugzeug eingesetzt.Die Maschine ist ein zweisitziger Tiefdecker in GFK/CFK-Verbundbauweise.
Technische Daten
Hersteller: | AQUILA Aviation by Excellence AG |
Bauart: | Tiefdecker in Faserverbundbauweise, starres Fahrwerk |
Kennzeichen: | D-EUAU |
Sitzplätze: | 2 |
Baujahr/Erstflug: | 2011 |
Spannweite: | 10,30 m |
Länge: | 7,30 m |
Motor: | Bombardier Rotax 912 S3 (4 Zylinder) |
Leistung: | 100 PS (73,55 kW) |
Dienstgipfelhöhe: | 4.450 m (14.600 ft) |
Reisegeschwindigkeit: | 205 km/h (111 kt) |
max. Startgewicht: | 750 kg |
Reichweite: | ca. 1.150 km |
Cessna 182P
Die Cessna wird in unserem Verein hauptsächlich als Reiseflugzeug eingesetzt.Die Maschine ist ein einmotoriger abgestrebter Schulterdecker, der Platz für vier Personen bietet.
Technische Daten
Hersteller: | Cessna / Textron Aviation |
Bauart: | Schulterdecker |
Kennzeichen: | LY-TNT |
Sitzplätze: | 4 |
Baujahr/Erstflug: | 1973 |
Motor: | Continental O-470R |
Leistung: | 230PS |
Reisegeschwindigkeit: | 135kt |
max. Startgewicht: | 1339 kg |
Morane Saulnier M.S.893A Ralley
Die D-ENJU wird bei uns wegen ihrer Robustheit als Schleppflugzeug genutzt. Sie ist leicht zu fliegen und vermittelt ein direktes Fluggefühl. Durch ihre großen Tanks ist sie attraktiv für lange und weite Flüge.
Technische Daten
Hersteller: | SOCATA |
Bauart: | Tiefdecker in Metallbauweise, starres Fahrwerk |
Kennzeichen: | D-ENJU |
Sitzplätze: | 4 |
Spannweite: | 9,61 m |
Länge: | 7,24 m |
Motor: | 1 Kolbenmotor - Lycoming O-360-A2A (4 Zylinder) |
Leistung: | 180 PS (132,39 kW) |
Dienstgipfelhöhe: | 4.000 m (13.123 ft) |
Reisegeschwindigkeit: | 170 km/h (92 kt) |
max. Startgewicht: | 1.050 kg |
Reichweite: | ca. 1.100 km |
Robin DR 400-180 Regent
Die Regent wird in unserem Verein hauptsächlich als Reiseflugzeug für längere Strecken eingesetzt.
Technische Daten
Hersteller: | Avions Pierre Robin F-21000 DIJON |
Bauart: | Tiefdecker in Metallbauweise mit bespannten Tragflächen |
Kennzeichen: | D-EGTE |
Sitzplätze: | 4 |
Baujahr/Erstflug: | 1990 |
Spannweite: | 8,72 m |
Länge: | 6,96 m |
Motor: | 1 Kolbenmotor - Lycoming O-360-A3A |
Leistung: | 180 PS (132,39 kW) |
Dienstgipfelhöhe: | 4.720 m (15.486 ft) |
Reisegeschwindigkeit: | 210 km/h (113 kt) |
max. Startgewicht: | 1.000 kg |
Reichweite: | ca. 900 km |
Klemm L 25
Die L25 war eine Weiterentwicklung der Daimler L20, die, als Hanns Klemm sich 1926 selbständig machte, in Klemm L20 umbenannt wurde. Wie die L20 war dieses Flugzeug ein freitragender Tiefdecker in Holzbauweise und wurde 1927 unter der Verantwortung von Robert Lusser entwickelt.
Technische Daten
Hersteller: | Leichtflugzeugbau KLEMM G.m.b.H. Böblingen |
Bauart: | |
Kennzeichen: | D-EJOL |
Sitzplätze: | 2 |
Baujahr/Erstflug: | 1934 |
Spannweite: | 13,00 m |
Länge: | 7,50 m |
Motor: | 1 Kolbenmotor - Hirth HM 60 (R) |
Leistung: | 82 PS (60,31 kW) |
Dienstgipfelhöhe: | 4.600 m (15.092 ft) |
Reisegeschwindigkeit: | 140 km/h (76 kt) |
max. Startgewicht: | 720 kg |
Reichweite: | ca. 720 km |
Klemm KL 107C
Die D-EFAH und die D-ECEH wurden komplett restauriert und wieder zugelassen. Momentan fliegen wir die beiden herrlichen Oldtimer zu allen Gelegenheiten. Sie sind sowohl als Reiseflugzeug als auch zu Spornradeinweisungen sehr beliebt und bieten nebeneinander ein eindrucksvolles Bild.
Technische Daten
Hersteller: | Apparatbau Nabern GmbH |
Bauart: | Tiefdecker in Holzbauweise |
Kennzeichen: | D-EFAH und D-ECEH |
Sitzplätze: | 3 |
Baujahr/Erstflug: | 1959 |
Motor: | 1 Kolbenmotor - Lycoming O-320-A2A |
Leistung: | 150 PS |
Reisegeschwindigkeit: | 170 km/h (92 kt) |
max. Startgewicht: | 940 kg |
Reichweite | ca. 750 km |