Liste angemeldeter Flugzeuge
Alle bisher angemeldeten Teilnehmer
Klemm L25
Kenzeichen: D-EJOL
Baujahr: 1934
Technische Daten
Hersteller: | Leichtflugzeugbau KLEMM G.m.b.H. Böblingen |
Bauart: | |
Kennzeichen: | D-EJOL |
Sitzplätze: | 2 |
Baujahr/Erstflug: | 1934 |
Spannweite: | 13,00 m |
Länge: | 7,50 m |
Motor: | 1 Kolbenmotor - Hirth HM 60 (R) |
Leistung: | 82 PS (60,31 kW) |
Dienstgipfelhöhe: | 4.600 m (15.092 ft) |
Reisegeschwindigkeit: | 140 km/h (76 kt) |
max. Startgewicht: | 720 kg |
Reichweite: | ca. 720 km |
Klemm KL 107C
Kenzeichen: D-ECEH
Baujahr: 1959
Technische Daten
Hersteller: | Apparatbau Nabern GmbH |
Bauart: | Tiefdecker in Holzbauweise |
Kennzeichen: | D-ECEH |
Sitzplätze: | 3 |
Baujahr/Erstflug: | 1959 |
Motor: | 1 Kolbenmotor - Lycoming O-320-A2A |
Leistung: | 150 PS |
Reisegeschwindigkeit: | 170 km/h (92 kt) |
max. Startgewicht: | 940 kg |
Reichweite | ca. 750 km |
Klemm KL 107C
Kenzeichen: D-EFAH
Baujahr: 1959
Technische Daten
Hersteller: | Apparatbau Nabern GmbH |
Bauart: | Tiefdecker in Holzbauweise |
Kennzeichen: | D-EFAH |
Sitzplätze: | 3 |
Baujahr/Erstflug: | 1959 |
Motor: | 1 Kolbenmotor - Lycoming O-320-A2A |
Leistung: | 150 PS |
Reisegeschwindigkeit: | 170 km/h (92 kt) |
max. Startgewicht: | 940 kg |
Reichweite | ca. 750 km |

Klemm KL 35D
Die Klemm KL35 W.Nr. 1981 wurde 1941 für die schwedische Luftwaffe, im Rahmen eines Auftrages über 74 Maschinen, in Böblingen gebaut. Die Überführung nach Schweden erfolgte Anfang April 1941